| 1. | George Lawrence ZEH was born on 6 Jan 1911 in Corona, Queens, Long Island, New York, USA; died on 1 Dec 1996 in Rochester, Monroe, New York, USA; was buried in Holy Specture Cemetery, Rochester, Monroe, New York, USA. George married Ruth Elizabeth WALLACE on 26 Jun 1943 in St. Alphonsis Church, Auburn, Cayuga, New York, USA. Ruth (daughter of James Laurence WALLACE, Jr. and Gertrude Marie HULBERT) was born on 22 Nov 1920 in Auburn, Cayuga, New York, USA; died on 7 Apr 2011 in Rochester, Monroe, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ruth Elizabeth ZEH Ruth married Ronald Eldridge BRECKENRIDGE after 1968. Ronald was born on 2 Sep 1940 in Rochester, Monroe, New York, USA; died on 31 Mar 1995 in Rochester, Monroe, New York, USA; was buried in Rochester, Monroe, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Frederick Anthony WAHL. Frederick was born on 6 Oct 1939 in Rochester, Monroe, New York, USA; died in Jul 1968 in Rochester, Monroe, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Patricia Joyce ZEH Family/Spouse: Terry SALISBURY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | James George ZEH Family/Spouse: Cathy DONATO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Dennis Charles ZEH Family/Spouse: Jodi HORNE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Chi NGUYEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Paul Bernard ZEH Family/Spouse: Gretchen YOUNG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Maragaret Mary Lou ZEH |
| 9. | David Brian ZEH Family/Spouse: Denise DUCCI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Lori Anne WAHL Family/Spouse: Gordon GIBBONS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Michelle WAHL Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Timothy WAHL Family/Spouse: Katie MACIONSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Dawn Marie SALISBURY |
| 17. | Curtis SALISBURY Family/Spouse: Lori. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Sandra ZEH Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Debra Suanne ZEH Debra married Jonathan LEWIS on 17 Sep 2010. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | K'Ehleyr Cheyenne ZEH |
| 21. | Dennis Charles ZEH, Jr. |
| 22. | Zachary Paul ZEH |
| 23. | Joshua Nicholas ZEH |
| 24. | Carl David ZEH |
| 25. | Maria Teresa ZEH |
| 26. | Emily Rose APPELL |
| 27. | Samantha APPELL |
| 28. | Aaron APPELL |
| 29. | Living |
| 30. | Juliet GIBBONS |
| 31. | Breanna WAHL |
| 32. | Keagan WAHL |
| 33. | Ian WAHL |
| 34. | Mason WAHL |
| 35. | Preston WAHL |
| 36. | Ronin Thomas WAHL |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Tyler ZEH |
| 40. | Living |
| 41. | Catherine Yvonne LEWIS |